![]() |
![]() 原宿通り沿いにある本格派ライブ&カラオケバー![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ライブノートカフェ自慢の特製ドリンクを
|
ビール( Beer ) | |
生ビール( Draft Beer ) | ¥600 |
バドワイザー( Budweiser ) | ¥700 |
コロナ( Corona ) | ¥800 |
サワー( Sour ) | |
ウーロンハイ( Shochu with Oolong tea ) | ¥550 |
生レモンサワー( Fresh Lemon Sour ) | ¥700 |
ハイボール( Highball ) | |
角 ハイボール( Kaku Highball ) | ¥650 |
コーク ハイボール( Coke Highball ) | ¥650 |
ジンジャー ハイボール( Ginger Highball ) | ¥650 |
ウィスキー( Whisky ) | |
Japanese Whisky[ロック・ストレート・水割] | |
角( Kaku ) | ¥600 |
白州 10年( Hakushu 10 years ) | ¥1,100 |
山崎( Yamazaki ) | ¥1,200 |
竹鶴 ピュアモルト( Taketsuru Pure Malt ) | ¥1,000 |
竹鶴 17年( Taketsuru 17 years ) | ¥1,300 |
響 ジャパニーズハーモニー( Hibiki Japanese Harmony ) | ¥1,000 |
響 17年( Hibiki 17 years ) | ¥2,500 |
響 21年( Hibiki 21 years ) | ¥3,500 |
Scotch Whisky[ロック・ストレート・水割] | |
バランタイン 12年( Ballantine's 12 years ) | ¥800 |
シーバス リーガル( Chivas Regal ) | ¥800 |
ボウモア 12年( Bowmore 12 years ) | ¥900 |
マッカラン 12年( Macallan 12 years ) | ¥1,100 |
Bourbon Whisky[ロック・ストレート・水割] | |
アーリータイムス( Early Times ) | ¥600 |
ジム ビーム( Jim Beam ) | ¥700 |
アイ ダブル ハーパー( I. W. Harper ) | ¥700 |
ジャック ダニエル( Jack Daniels ) | ¥700 |
ワイルドターキー( Wild Turkey ) | ¥800 |
フォーローゼス( Four Roses ) | ¥800 |
ジン( Gin ) | |
ビーフィーター( Beefeater ) | ¥600 |
ボンベイ( Bombay ) | ¥700 |
タンカレー( Tanqueray ) | ¥700 |
カクテル( Cocktail ) | |
カシスオレンジ( Cassis and Orange ) | ¥600 |
カンパリソーダ( Canpari Soda ) | ¥600 |
カシスリッキー( Cassis Ricky ) | ¥650 |
ジンバック( Gin Buck ) | ¥700 |
ジンライム( Gin & Lime ) | ¥700 |
ジントニック( Gin & Tonic ) | ¥750 |
チャイナブルー( China Blue ) | ¥700 |
テキーラサンライズ( Tequila Sunrise ) | ¥700 |
レッドアイ( Red Eye ) | ¥750 |
デサローノ ジンジャー( Disaronno Ginger ) | ¥800 |
ウォッカベース( Vodka Based ) | |
ウォッカトニック( Vodka Tonic ) | ¥700 |
ブラッディ メアリー( Bloody Mary ) | ¥700 |
ラムベース( Rum Based ) | |
ラムコーク( Rum & Coke ) | ¥600 |
ワイン( Wine ) | |
グラスワイン(赤・白)( Glass Wine ) | ¥600 |
ヴァルモン(赤・白)( Valmont. France ) | ¥2,900 |
パイアラ ロッソ & ビアンコ(赤・白)( Piara Rosso & Bianco. Italy ) | ¥3,500 |
キュヴェ・ラトゥール ルージュ(赤)( Cuvee Latour Rouge. France ) | ¥4,900 |
シモネ・フェブル・シャブリ(白)( Shimonnet-Febvre Chablis. France ) | ¥5,900 |
スパークリングワイン( Sparkling Wine ) | |
マルティーニ・ブリュット( Martini Brut. Italy ) | ¥3,800 |
シャンドン・ブリュット( Chandon Brut. France ) | ¥6,800 |
シャンパン( Champagne ) | |
ローラン・ペリエ( Laurent - Perrier ) | ¥12,800 |
ドンペリニョン( Dom Pérignon ) | ¥46,000 |
焼酎・日本酒( Shochu & Sake ) | |
芋焼酎( Potato Shochu )[ロック・ストレート・水割] | ¥600 |
麦焼酎( Wheat Shochu )[ロック・ストレート・水割] | ¥600 |
日本酒( Sake )[冷・燗] | 一合 ¥700 |
ソフトドリンク( Soft Drink ) | |
コーヒー( Coffee ) | ¥500 |
ティー( Tea ) | ¥500 |
ウーロン茶( Oolong Tea ) | ¥500 |
コカコーラ( Coca-Cola ) | ¥500 |
オレンジジュース( Orange Juice ) | ¥500 |
グレープフルーツジュース( Grapefruit Juice ) | ¥500 |
トマトジュース( Tomato Juice ) | ¥500 |
ペリエ( Perrier ) | ¥650 |
エルダーフラワーソーダ( Organic Herb Soda ) | ¥750 |
ブレナムジンジャーエール(辛)( Blenheim Ginger Ale ) | ¥1,300 |
Copyright © Live Note Cafe |